path_bar

6 12 24 Төп оптик җепсел кабель оптик җепсел оптик элемтә кабель Кытай фабрикасы

Кыска тасвирлау:

Продукция тасвирламасы

Продукция дәрәҗәсе No.к. Тышкы диаметр (мм) Куртка материалы Атенуация (dB / Km) Санлы аппертура Температура диапазоны ℃ Роллның озынлыгы (м)
Аралашу өчен кабель A250-9 2.2 ± 0.05 Кара PE 50350 0,5 -55 ~ +70 5000
А250-16 1.25 ± 0.07 Кара PE ≤200 0,5 -55 ~ +70 2500
А1000-1 2.2 ± 0.07 Кара PE 80180 0,5 -55 ~ +70 2500
А1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Кара PE 80180 0,5 -55 ~ +70 1250
В кабель элемтәсе Б1000-1 2.2 ± 0.07 Кара PE ≤190 0,5 -55 ~ +70 2500
В1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Кара PE ≤190 0,5 -55 ~ +70 1250


Продукциянең детальләре

Продукция тэглары

Продукция тасвирламасы

Продукция дәрәҗәсе No.к. Тышкы диаметр (мм) Куртка материалы Атенуация (dB / Km) Санлы аппертура Температура диапазоны ℃ Роллның озынлыгы (м)
Аралашу өчен кабель A250-9 2.2 ± 0.05 Кара PE 50350 0,5 -55 ~ +70 5000
А250-16 1.25 ± 0.07 Кара PE ≤200 0,5 -55 ~ +70 2500
А1000-1 2.2 ± 0.07 Кара PE 80180 0,5 -55 ~ +70 2500
А1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Кара PE 80180 0,5 -55 ~ +70 1250
В кабель элемтәсе Б1000-1 2.2 ± 0.07 Кара PE ≤190 0,5 -55 ~ +70 2500
В1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Кара PE ≤190 0,5 -55 ~ +70 1250

  • Алдагы:
  • Киләсе:

  • Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез